Taux de change dollar américain, euro, peso dominicain, dollar canadien, lundi 17 mai 2021.
Date: 17 mai 2021 | |||
---|---|---|---|
Taux de référence: 87.6466 | |||
Achat | |||
Dollar | Euro | Peso dominicain | Dollar Canadien |
88 / 85 | 107.1095 | 1.5583 | 72.8988 |
Vente | |||
88.5 | 111.4693 | 1.6218 | 75.8661 |
Source: BRH
Lisez les variations du taux de change par rapport à la semaine dernière en cliquant ici
Patronné par Reginald Jasmin pitit Gason Cap Haitien.
