Date: 1 mai 2021 | |||
---|---|---|---|
Taux de référence: 85.3365 | |||
Achat | |||
Dollar | Euro | Peso dominicain | Dollar Canadien |
84 / 81 | 103.2639 | 1.4976 | 69.3594 |
Vente | |||
85 / 82 | 106.3653 | 1.5351 | 71.4426 |
Source: BRH
Patronné par Reginald Jasmin pitit Gason Cap Haitien.

Date: 1 mai 2021 | |||
---|---|---|---|
Taux de référence: 85.3365 | |||
Achat | |||
Dollar | Euro | Peso dominicain | Dollar Canadien |
84 / 81 | 103.2639 | 1.4976 | 69.3594 |
Vente | |||
85 / 82 | 106.3653 | 1.5351 | 71.4426 |
Source: BRH
Patronné par Reginald Jasmin pitit Gason Cap Haitien.